Características
| Boom | 10.8-33.5 cm (35.5-110 ft) cuatro secciones de alto poder. |
| Contrapeso | No removible |
| Potencia | 370 (276) @ 1,700 rpm 365 (272) @ 2,100 rpm |
| Drive | 10×6 |
| Capacidad del tanque | 75 gal (283.9L) |
Certificaciones y documentos
| Capacidad de carga ente avalado ONAC | ✓ |
| Pruebas no destructivas (Luz negra) | ✓ |
| Aparejos certificados | ✓ |
| Certificado calibración LMI | ✓ |
| GPS | ✓ |
| Poliza de maquinaria | ✓ |
| Poliza de Responsabilidad Civil | ✓ |




