Características
| Boom | 11.6 m- 42.7 m (38 ft – 140 ft) Cinco secciones de alto poder. |
| Jib | 10.7 m- 27.4 m (35 ft – 90 ft) |
| Alcance máximo: Boom + Jib | 70.1 m (230 ft) |
| Contrapeso | 17.917 kg / 39.500 lb removibles |
| Potencia | 445 hp @1.800 rpm |
| Drive | 8×4 |
| Capacidad del tanque | 95 gal (359.6 lts) |
Certificaciones y documentos
| Capacidad de carga ente avalado ONAC | ✓ |
| Pruebas no destructivas (Luz negra) | ✓ |
| Aparejos certificados | ✓ |
| Certificado calibración LMI | ✓ |
| GPS | ✓ |
| Poliza de maquinaria | ✓ |
| Poliza de Responsabilidad Civil | ✓ |





